| P_Gral | Pto_Cat | Dorsal | Atleta | Año | Categoria | Club_Localidad | Promedio | Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 27 | 207 | RODRIGUEZ R., JUAN FRAN. | 1979 | SENIOR | ATL. BAZA | 04:00 | 00:45:52 |
| 183 | 37 | 205 | BUESO JUAREZ, FRANCISCO | 1970 | VETERANOS B | ATL. BAZA | 04:17 | 00:49:12 |
| 240 | 19 | 970 | GUADIX ESCOBAR, JOAQUÍN | 1956 | VETERANOS D | CANTARRANAS BAZA | 04:27 | 00:51:07 |
| 300 | 62 | 623 | ALVAREZ USERO, JOSE LUIS | 1971 | VETERANOS A | ATL. BAZA | 04:36 | 00:52:50 |
| 348 | 80 | 624 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DAVID | 1982 | SENIOR | ATL. BAZA | 04:44 | 00:54:22 |
| 512 | 96 | 174 | NIETO FLORES, VICTOR MANUEL | 1973 | VETERANOS A | ATL. BAZA | 05:13 | 01:00:00 |
| 548 | 5 | 204 | JIMENEZ NAVARRO, JOSE | 1946 | VETERANOS F | ATL. BAZA - GOR | 05:27 | 01:02:35 |
| 582 | 105 | 173 | MARTINEZ SAAVEDRA, JOSE MARIA | 1970 | VETERANOS B | ATL. BAZA | 05:44 | 01:05:53 |
Perfil de la Carrera
DATOS (altitudes aprox.)
Alto: |
552m |
Asc tot: |
166m |
|
Bajo: |
460m |
Des tot: |
166m |
|
Pro: |
493m |
Error: |
0m |
|
Des Max: |
92m |
|
|